中 名 |
学 名 |
保护级别 | |
1级 |
2级 | ||
蕨类植物Preridophytes | |||
观音座莲科 | Angiopteridaceae | ||
法斗观音座莲 | Angiopteris sparsisora | 2 | |
二回原始观音座莲 | Archangiopteris bipinnata | 2 | |
亨利原始观音座莲 | Archangiopteris henryi | 2 | |
铁角蕨科 | Aspleniaceae | ||
对开蕨 | Phyllitis japonica | 2 | |
蹄盖蕨科 | Athyriaceae | ||
光叶蕨 | Cystoathyrium chinense | 1 | |
乌毛蕨科 | Blechaceae | ||
苏铁蕨 | Brainea insignis | 2 | |
天星蕨科 | Christenseniaceae | ||
天星蕨 | Christenia assamica | 2 | |
桫椤科(所有种) | Cyatheaceae spp | 2 | |
蚌壳蕨科(所有种) | Diclsoniaceae spp | 2 | |
鳞毛蕨科 | Dryopteridaceae | ||
单叶贯众 | Cyrtomium hemionitis | 2 | |
玉龙蕨 | Sorolepidium glaciale | 1 | |
七指蕨科 | Helminthostachyaceae | 2 | |
七指蕨 | Helminthostachys zeylanica | ||
水韭科 | Isoetaceae | ||
*水韭属 | Isoetes spp | 1 | |
水蕨科 | Parkeriaceae | ||
*水蕨属(所有种) | Ceratopteris spp | ||
鹿角蕨科 | Platyceriaceae | ||
鹿角蕨 | Platycerium wallichii | 2 | |
水龙骨科 | Polypodiaceae | ||
扇蕨 | Neocheiropteris palmatopedata | 2 | |
中国蕨科 | Sinopteridaceae | ||
中国蕨 | Sinopteris grevilleoides | 2 |
中 名 |
学 名 |
保护级别 | |
1级 |
2级 | ||
裸子植物 Gymnospermae | |||
三尖杉科 | Cephalotaxaceae | ||
贡山三尖杉 | Cephalotaxus lanceolata | 2 | |
蓖子三尖杉 | Cephalotaxus oliveri | 2 | |
柏 科 | Cupressaceae | ||
翠柏 | Calocedrus macrolepis | 2 | |
红桧 | Chamaecyparis formosensis | 2 | |
岷江柏木 | Cupressus chengiana | 2 | |
巨柏 | Cupressus gigantea | 1 | |
福建柏 | Fokienia hodginsii | 2 | |
朝鲜崖柏 | Thuja koraiensis | 2 | |
苏铁科 | Cycadaceae | ||
苏铁属(所有种) | Cycas spp | 1 | |
银杏科 | Ginlgoaceae | ||
银杏 | Ginkgo biloba | 1 | |
松科 | Pinaceae | ||
百山祖冷杉 | Abies beshanzuensis | 1 | |
秦岭冷杉 | Abies chensiensis | 2 | |
梵净山冷杉 | Abies fanjingshanensis | 1 | |
元宝山冷杉 | Abies yuanbaoshanensis | 1 | |
资源冷杉(大院冷杉) | Abids ziyuanensis | 1 | |
银杉 | Cathaya argyropylla | 1 | |
台湾油杉 | Keteleeria davidianavar formosana | 2 | |
海南油杉 | Keteleeria hainanensis | 2 | |
柔毛油杉 | Keteleeria pubescens | 2 | |
太白红杉 | Larix chinensis | 2 | |
四川红杉 | Larix mastersiana | 2 | |
油麦吊云杉 | Picea brachytylavar complanata | 2 | |
大果青扦 | Picea neoveitchii | 2 | |
兴凯赤松 | Pinus densifloravar ussuriensis | 2 | |
大别山五针松 | Pinus fenzelianavar dabeshanensis | 1 | |
红松 | Pinus koraiensis | 1 | |
华南五针松(广东松) | Piuns lwanglungensis | 2 | |
巧家五针松 | Pinus squamaia | 2 | |
长白松 | Pinrs sylvestrisvar sylvestriformis | 2 | |
毛枝五针松 | Pinrs wangii | 1 | |
金钱松 | Pseudolarix amabilis | 1 | |
黄杉属(所有种) | Pseudotsuga spp | 2 | |
红豆杉科 | Taxaceae | ||
台湾穗花杉 | Amentotaxus formosana | 1 | |
云南穗花杉 | Amentotaxus yunnanensis | 1 | |
白豆杉 | Pseudotaxus chienii | ||
红豆杉属(所有种) | Taxus spp | 1 | |
榧属(所有种) | Torreya spp | 2 | |
杉科 | Taxodiaceae | ||
水松 | Glyptostrobus pensilis | 1 | |
水杉 | Metasequoia glyptostroboides | 1 | |
台湾杉(秃杉) | Taiwania cryptomerioides | 2 |
中 名 |
学 名 |
保护级别 | |||||||||||||||||||||||||||
1级 |
2级 | ||||||||||||||||||||||||||||
被子植物 Angiospermae | |||||||||||||||||||||||||||||
芒苞草科 | Acanthochlamydaceae | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
芒苞草 | Acanthochlamys bracteata | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
槭树科 | Aceraceae | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
梓叶槭 | Acer catalpifolium | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
羊角槭 | Acer yangjuechi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
云南金钱槭 | Diptreonia dyerana | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
泽泻科 | Alismataceae | ||||||||||||||||||||||||||||
*长喙毛茛泽泻 | Ranalisma Rostratum | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
*浮叶慈菇 | Sagittaria natans | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
夹竹桃科 | Apocynaceae | ||||||||||||||||||||||||||||
富宁藤 | Parepinynum fumingense | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
蛇根木 | Rauuolfia ser entina | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
萝摩科 | Asclepiadaceae | ||||||||||||||||||||||||||||
驼峰藤 | Merrillanthus hainaeensis | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
桦木科 | Betuaceae | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
盐桦 | Betula halophila | ||||||||||||||||||||||||||||
金平桦 | Betula jinpingensis | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
普陀鹅耳枥 | Car pinus tientaiensis | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
天台鹅耳枥 | Car pinus tientaiensis | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
天目铁木 | Otrya rehderiana | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
伯乐树科 | Bretschneideraceae | ||||||||||||||||||||||||||||
伯乐树(钟萼木) | Bretschneidera sinensis | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
花蔺科 | Butomaceae | ||||||||||||||||||||||||||||
*拟花蔺 | Butomopsis latifolia | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
忍冬科 | Caprifoliaceae | ||||||||||||||||||||||||||||
七子花 | Heptacodium miconioides | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
石竹科 | Caryophyllaceae | ||||||||||||||||||||||||||||
金铁锁 | Psammosilene tricoides | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
卫矛科 | Celastraceae | ||||||||||||||||||||||||||||
膝柄木 | Bhesa sinensis | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
十齿花 | Dipentodon sisnicus | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
永瓣藤 | Monimopetalum chinense | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
连香树科 | Cecidiphyllum japonicum | ||||||||||||||||||||||||||||
连香树 | Cercidiphyllum japonicum | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
使君子科 | Compositae | ||||||||||||||||||||||||||||
萼翅藤 | Ajanionsis penicilliformis | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
千果榄仁 | Tugarinovia | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
菊科 | Compositae | ||||||||||||||||||||||||||||
*画笔菊 | Ajamniopsis penicilliformis | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
*革苞菊 | Tugarinovia mongolica | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
四数木科 | Datisaceae | ||||||||||||||||||||||||||||
四数木 | Teraeles nudifolra | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
龙脑香科 | Dipterocarpaceae | ||||||||||||||||||||||||||||
东京龙脑香 | Dipterocarpus retusus | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
狭叶坡垒 | Hopea chinensis | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
无翼坡垒(铁凌) | Hopea chinensis | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
坡垒 | Hopea hainanensis | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
多毛坡垒 | Hopea mollissima | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
望天树 | Parashorea chinensis | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
广西青梅 | Vatica guangxiensis | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
青皮(青梅) | Vatica mangaehapoi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
茅膏菜科 |
|
|
| 主办单位:贵州省铜仁市林业局 技术支持:
贵州多彩博虹科技有限公司 政府网站标识码:5206000041 网站年报网站地图 |
对本网站有任何意见请联系:
联系电话:0856-5223289 地址:贵州省铜仁市碧江区行政中心4号楼 |
黔ICP备15013914号-2 公安机关备52060202000175号
|
|
|
![]()
|
|
|